| 5 Ans Mazout | VALENTIN ANDREAS | Maison 6 | 9741 | Boxhorn |
| 2 Ans Mazout | KEMP-REUTER | Route de Wormeldange 58 | 7390 | Blaschette |
| 2 Ans Mazout | RADERMECKER STEPHANE | Sur les Haies 9 | 4920 | Aywaille |
| 2 Ans Mazout | VAN DE VELDE URBAIN | Rood Beeldekenstraat 17 | 9820 | Merelbeke |
| Bon 100 € | ACOUSTIQUE DE PLAEN | Rue Point du Jour 24 | 1470 | Bousval |
| Bon 100 € | ANDRE MICHEL | Gilbert Lepropre 24 | 5575 | Rienne |
| Bon 100 € | ANTIA NITTEL | Rue Mgr Fallize 22 | 9655 | Harlange |
| Bon 100 € | BEIRINCKX REMI | Veldhoven 1 | 2200 | Herentals |
| Bon 100 € | BRUGGEN TANJA | Rue Neuville 1 | 4890 | Bassenge |
| Bon 100 € | DE CONINCK PETER | Binnenslag 46 | 9920 | Lovendegem |
| Bon 100 € | DE LAERE JEAN-PIERRE | Rijddervoordestraat 88 | 8210 | Zedelgem |
| Bon 100 € | DE RYCK | Rue Rys de Mosbeux 36 | 4870 | Trooz |
| Bon 100 € | DE SENY | Rue de la Vesdre 48 | 4032 | Chenée |
| Bon 100 € | D'HUYGELAERE RACHEL | Rue Froidebise 14 | 5070 | Sart-St-Laurent |
| Bon 100 € | GEERTS | Schorvoortberg 70 | 2300 | Turnhout |
| Bon 100 € | GORGES-ZENNER LAURE | Route de Gilsdorf 32 | 9234 | Diekirch |
| Bon 100 € | JANVIER | Sinaaistraat 27 | 9250 | Waasmunster |
| Bon 100 € | KLEIN ROBERT | Rue des Champs 36 | 4431 | Belvaux |
| Bon 100 € | LEJOLY YANNICK | Stendrich 52 | 4700 | Eupen |
| Bon 100 € | LESCORNEZ KAREL | Oeverstraat 11 | 9150 | Rupelmonde |
| Bon 100 € | MONJARDEZ JEAN-JACQUES | Rue de la 1ère Brigade 38 | 7904 | Tourpes |
| Bon 100 € | MOULIN THIERRY | Rue Madame 164 | 7390 | Quaregon |
| Bon 100 € | ORECCHO | Am Kinnewee 7 | 8606 | Bettborn |
| Bon 100 € | PYCK | Grote Heirbaaan 61 | 1852 | Beigen |
| Bon 100 € | RICH VAN CANTFORT | Steenweg op Ravels | 2360 | Oud-Turnhout |
| Bon 100 € | SIMONS | Molenstraat 36 | 3078 | Everberg |
| Bon 100 € | TOM VAN DE VELDE | Oudestraat 42 | 9190 | Stekene |
| Bon 100 € | VANDENBROUCKE MARIA | Hanssenslaan 1 | 8630 | Veurne |
| Bon 100 € | VANLERBERGHE MYRANDA | Schipperiestraat 9 | 8630 | Houtem |
dimanche 1 mai 2011